Karim Benzema marcó para empatar en el minuto 88. © APA / afp / JAVIER SORIANO
Karim Benzema salvó al Real Madrid de un amargo revés en la liga española de fútbol. Los franceses se enfrentaron en el minuto 88 para un marcador final de 1: 1 (0: 1) ante el Atlético de Madrid, rival de la ciudad. Con el empate, Los Blancos al menos impidieron que los ejecutivos del Atlético ampliaran su ventaja.
7 de marzo de 2021
Los rojiblancos están un partido menos pero aún cinco puntos más que el Real y tres más que el segundo clasificado del FC Barcelona.
Luis Suárez (15º) dio ventaja al Atlético tras un rápido ataque desde su propio campo. El hombre de 34 años tocó el empeine exterior con cuidado. Benzema, que recientemente se había perdido tres partidos por lesión, ya había cedido una buena oportunidad (74º). Para el líder defensivo del Atlético, rival del Chelsea en los octavos de final de la Liga de Campeones, las ocasiones habían surgido una y otra vez tras el cabezazo. El guardameta Thibaut Courtois paró bien contra Yannick Carrasco (53º) y Suárez (55º).
mesa
SP | gramo | U | V | la tele | PAG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Atlético de Madrid | 25 | 18 | 5 | 2 | 48:17 | 59 |
2. FC Barcelona | 26 | 17 | 5 | 4 | 57:22 | 56 |
3. Real Madrid | 26 | dieciséis | 6 | 4 | 44:21 | 54 |
4. Sevilla FC | 25 | 15 | 3 | 7 | 35:20 | 48 |
5. RS San Sebastián | 26 | 12 | 9 | 5 | 43:21 | 45 |
6. Betis Sevilla | 25 | 12 | 3 | diez | 33:38 | 39 |
7. FC Villarreal | 26 | 8 | 13 | 5 | 34:29 | 37 |
8. Athletic de Bilbao | 25 | 9 | 6 | diez | 36:29 | 33 |
9. Celta Vigo | 26 | 8 | 9 | 9 | 34:40 | 33 |
10. CF de Granada | 26 | 9 | 6 | 11 | 32:44 | 33 |
11. UD Levante | 26 | 7 | 11 | 8 | 35:35 | 32 |
12. Valencia CF | 26 | 7 | 9 | diez | 32:36 | 30 |
13. Estado de salud de la autoridad de certificación | 26 | 7 | 7 | 12 | 23:35 | 28 |
14. FC Cádiz | 26 | 7 | 7 | 12 | 22:41 | 28 |
15. Getafe FC | 26 | 7 | 6 | 13 | 21:32 | 27 |
16. Real Valladolid | 26 | 5 | diez | 11 | 25:37 | 25 |
17. FC Elche | 25 | 5 | 9 | 11 | 23:37 | 24 |
18. CD Alavés | 25 | 5 | 7 | 13 | 20:39 | 22 |
19. SD Eibar | 26 | 4 | diez | 12 | 20:29 | 22 |
20. SD Huesca | 26 | 3 | 11 | 12 | 25:40 | 20 |
Autor: dpa / what
recomendaciones
También te puede interesar
-
El presidente de la Federación Española de Fútbol suspendido dos años por el Tribunal Deportivo
-
Partido de fútbol de la Liga española: Rayo Vallecano vs Barcelona-Xinhua
-
El extremo español Nico Williams, uno de los principales objetivos del Arsenal – Paper Talk | Noticias de futbol
-
El Arsenal se acerca a Mikel Merino
-
La Copa América llega a España: todo lo que necesitas saber sobre la principal competición de vela que comienza hoy en Barcelona, mientras los locales planean perturbar el evento con protestas antituristas.