Thompson ocupó el puesto número 2 en la clasificación final de fútbol, ​​Spain Park, Helena y Vincent obtienen votos – Shelby County Reporter

Thompson ocupó el puesto número 2 en la clasificación final de fútbol, ​​Spain Park, Helena y Vincent obtienen votos – Shelby County Reporter

Thompson ocupó el segundo lugar en la clasificación final de fútbol, ​​Spain Park, Helena y Vincent ganan votos

Publicado a las 5:00 a.m. del miércoles 8 de noviembre de 2023

Por ANDREW SIMONSON | editor de deportes

Los Thompson Warriors terminaron la temporada regular con otro resultado entre los dos primeros en la clasificación de fútbol de ASWA cuando se publicó la clasificación final de la temporada el miércoles 8 de noviembre.

Los Warriors terminaron la temporada en el puesto número 2 en la clasificación de Clase 7A, ya que permanecieron en el puesto 1 o 2 durante toda la temporada 2023.

Thompson tuvo una semana libre en la Semana 11 después de vencer a Hoover para terminar 8-1, y se enfrentará a Florence el jueves 9 de noviembre en la primera ronda de los playoffs.

Si bien Thompson fue el único equipo del condado clasificado en la encuesta final, varios equipos recibieron votos, incluido Spain Park, que recibió el voto de los medios.

Los Jags terminaron la temporada con una victoria de 39-0 sobre Pelham. Aunque Spain Park se perdió los playoffs, terminó la temporada regular con una racha de cinco victorias consecutivas y un récord de 7-3.

En la Clase 6A, Helena recibió 16 votos pero terminó justo fuera del top 10 en el puesto 11. Los Huskies obtuvieron marca de 8-2 en 2023 y obtuvieron el puesto número 2 en la Clase 6A, Región 3. Recibirán a Wetumpka el jueves 9 de noviembre en la primera ronda de los playoffs.

READ  AlphaTauri presenta el AT03 Challenger - SPEED SPORT

Los Vincent Yellow Jackets también recibieron dos votos en la clasificación de Clase 2A. Terminaron la temporada 5-5 después de una semana de descanso en la Semana 11 y viajarán al condado de Clarke 6-4 para su partido de primera ronda de playoffs el jueves 9 de noviembre.

Para ver la clasificación completa, lea más a continuación:

CLASE 7A

Equipo (primer lugar); WL; Puntos

  1. Central-Phenix City (18); 9-0; 225
  2. Thompson (1); 8-1; 172
  3. María Montgomery; 10-0; 153
  4. Castaño; 8-2; 113
  5. Dotán; 8-2; 112
  6. Colinas de Vestavia; 8-2; 90
  7. Negocio; 8-2; 81
  8. Panadero; 8-2; 54
  9. Hewitt-Trussville; 7-3; 44
  10. Austin; 8-2; 35

Otros que reciben votos: James Clemens (7-3) 3, España Park (7-3) 1.

CLASE 6A

a

Equipo (primer lugar); WL; Puntos

  1. Saraland (15); 10-0; 216
  2. Clay-Chalkville (4); 9-0; 183
  3. Hillcrest-Tuscaloosa; 10-0; 149
  4. Bancos de músculos; 9-0; 133
  5. Parker; 9-1; 114
  6. Hartselle; 8-2; 88
  7. Oxford; 8-2; 60
  8. Arroyo de montaña; 7-3; 49
  9. fuerte español; 8-2; 37
  10. Benjamín Russell; 8-2; 23

Otros que reciben votos: Helena (8-2) 16, Hueytown (7-3) 5, Pike Road (8-2) 4, Theodore (7-3) 4, Gadsden City (7-3) 2.

CLASE 5A

Equipo (primer lugar); WL; Puntos

  1. Costas del Golfo (12); 10-0; 197
  2. Ramsey (6); 8-2; 178
  3. Central-Clay Co. (1); 10-0; 159
  4. Madera agradable; 8-1; 141
  5. Leeds; 8-2; 99
  6. Malhumorado; 8-2; 89
  7. Lado sur-Gadsden; 8-2; 56
  8. Guntersville; 8-1; 48
  9. Fairview; 9-1; 38
  10. Demopolis; 8-2; 24

Otros que reciben votos: Russellville (8-2) 18, Scottsboro (8-2) 12, Arab (7-2) 9, Vigor* (7-3) 6, Charles Henderson (6-3) 4, Eufaula (7-3) 3, UMS-Wright** (6-4) 2.

*–El registro incluye 1 pérdida por decomiso.

READ  El saltador de altura estadounidense Eric Kynard gana el oro nueve años después de los Juegos Olímpicos de Londres 2012

**–El récord incluye 1 victoria por pérdida.

CLASE 4A

Equipo (primer lugar); WL; Puntos

  1. Católica-Montgomery (16); 10-0; 219
  2. Jackson (2); 9-0; 168
  3. Andalucía; 9-1; 148
  4. Compañía Cherokee.; 9-1; 133
  5. Morgan occidental (1); 10-0; 125
  6. mangoy; 9-1; 94
  7. Bibb Co.; 9-1; 71
  8. Jacksonville; 8-2; 45
  9. Oneonta; 7-2; 34
  10. Esquina; 9-1; 33

Otros que reciben votos: Chr. americano. (8-2) 5, Dora (8-2) 3, Deshler (7-3) 1, Haleyville (7-3) 1, Oak Grove (6-4) 1, TR Miller (7-3) 1, Westminster -Huntsville (8-2) 1.

CLASE 3A

Equipo (primer lugar); WL; Puntos

  1. Chr móvil. (dieciséis); 10-0; 216
  2. Madison Acá. (3); 10-0; 174
  3. gordo; 9-1; 136
  4. Biblia de Mars Hill; 9-1; 129
  5. Lauderdale Co.; 10-0; 119
  6. San Jaime; 8-2; 91
  7. Thomasville; 8-1; 54
  8. Geraldine; 9-1; 52
  9. Sylvania; 8-2; 41
  10. Houston Ac.; 9-1; 34

Otros que reciben votos: Straughn (9-1) 21, Trinity (9-1) 5, Winfield (9-1) 5, Randolph Co. (9-1) 3, Fayette Co. (6-4) 2, JB Pennington (8-2 ) ) 1.

CLASE 2A

Equipo (primer lugar); WL; Puntos

  1. BB Comer (13); 10-0; 209
  2. Fyffe (5); 9-1; 178
  3. Reeltown (1); 9-0; 157
  4. Casa de las Tierras Altas; 9-1; 133
  5. Pisgá; 9-1; 114
  6. tenedor para langostas; 10-0; 95
  7. Álamo; 8-1; 55
  8. Tuscaloosa Ac.; 8-2; 50
  9. Gosén; 8-2; 48
  10. Sulligante; 8-2; 19

Otros que reciben votos: Thorsby (8-2) 12, Tanner (7-3) 7, Collinsville (8-2) 3, Vincent (6-4) 2, Luverne (7-3) 1.

CLASE 1A

Equipo (primer lugar); WL; Puntos

  1. Leroy (19 años); 9-0; 228
  2. la isla de Elba; 10-0; 170
  3. Agua dulce; 8-1; 148
  4. Loachokaka; 9-0; 128
  5. Lynn; 9-1; 110
  6. Wadley; 9-1; 88
  7. Milly; 8-2; 68
  8. Patrimonio de Decatur*; 9-1; 46
  9. Coosa Chr.**; 4-5; 37
  10. Hackleburgo; 9-1; 20
READ  Cuatro jugadores del Wolves dispuestos a ganar en España

Otros que reciben votos: Georgiana (8-2) 17, Pickens Co. (7-3) 9, Spring Garden* (8-2) 5, Addison (8-2) 4, Linden (6-2) 3, South Lamar (7-3 ) ) 2.

*–El récord incluye 4 derrotas por incomparecencia.

**–El récord incluye 1 victoria por pérdida.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *